Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Legenda | ||||||
04/02 a 06/02 - Semana pedagógica | ||||||
10/02 - Início do 1º semestre letivo |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Legenda | ||||||
03/03 - Recesso Acadêmico | ||||||
04/03 - Carnaval |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legenda | ||||||
07/04 a 12/04 - Período de provas | ||||||
12/04 - Data limite para solicitação da 2ª Oportunidade | ||||||
16/04 - 2ª Oportunidade de Prova | ||||||
17/04 a 19/04 - Recesso Acadêmico | ||||||
18/04 - Paixão de Cristo | ||||||
21/04 - Tiradentes | ||||||
23/04 - Entrega de Notas e Faltas Trimestrais |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda | ||||||
01/05 - Dia do Trabalho | ||||||
02/05 a 03/05 - Recesso Discente/Capacitação Docente | ||||||
12/05 - Recesso Discente/Capacitação Docente | ||||||
13/05 - Dia da Padroeira do Município (Nosa Senhora da Fátima) | ||||||
26/05 a 31/05 - Período de Rematrícula |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Legenda | ||||||
02/06 a 07/06 - Período de Provas | ||||||
09/06 - Data Limite para Solicitação da 2ª Oportunidade | ||||||
12/06 - 2ª Oportunidade de Prova | ||||||
16/06 - Entrega de Notas e Faltas Trimestrais | ||||||
17/06 a 18/06 - Requerimento para Prova Substitutiva | ||||||
19/06 - Corpus Christi | ||||||
20/06 a 21/06 - Recesso Discente/Capacitação Docente | ||||||
24/06 a 26/06 - Período de Provas Substitutivas |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legenda | ||||||
01/07 a 03/07 - Exame Final | ||||||
08/07 - Entrega de Notas Finais/Final de Semestre | ||||||
16/07 a 17/07 - Cerimonial de Colação de Grau | ||||||
26/07 - Aniversário Municipal | ||||||
28/07 - Início do 2º Semestre Letivo |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Legenda | ||||||
18/08 a 19/08 - ENAIC |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legenda | ||||||
07/09 - independência | ||||||
15/09 a 20/09 - Período de Provas | ||||||
22/09 - Data Limite para Solicitação da 2ª Oportunidade | ||||||
25/09 - 2ª Oportunidade de Prova | ||||||
29/09 - Entrega de Notas e Faltas Trimestrais |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
12/10 - Dia da Padroeira do Brasil (Nossa Senhora Aparecida) | ||||||
13/10 - Comemoração ao Dia do Professor |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Legenda | ||||||
02/11 - Finados | ||||||
03/11 a 08/11 - Período de Rematrícula | ||||||
10/11 a 17/11 - Período de Provas | ||||||
15/11 - Proclamação da República | ||||||
17/11 - Data Limite para Solicitação da 2ª Oportunidade | ||||||
20/11 - Consciência Negra | ||||||
21/11 a 22/11 - Recesso Discente/Capacitação Docente | ||||||
24/11 - 2ª Oportunidade de Prova | ||||||
26/11 - Entrega de Notas e Faltas Trimestrais | ||||||
27/11 a 28/11 - Requerimento de Prova Substitutiva |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
02/12 a 04/12 - Período de Provas Substitutivas | ||||||
09/12 a 11/12 - Exame Final | ||||||
15/12 - Entrega de Notas Finais/Final do Semestre | ||||||
16/12 a 18/12 - Cerimonial de Colação de Grau | ||||||
25/12 - Natal |